Описание
| Модель двигателя | Loncin G390F / Lifan 188F-C / Honda GX390 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт | 8,2 / 7,8 / 8,7 |
| Максимальная мощность, л.с. | 11 / 10,4 / 11,7 |
| Диаметр диска, мм | 310 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 90 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин | 3030 |
| Емкость топливного бака, л | 6,5/6,1 |
| Расход топлива, л/ч | 3,5 |
| Объём масла в двигателе, л | 1,1 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых / AV10х750 La, Gates 6210 MC (XPZ 737) |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 840х520х640 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 900х540х1210 |
| Вес, кг | 88 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 179457 | Резчик кровли СПЛИТСТОУН CR-1413 | Lifan 188F-C |
108 047 ₽ |
|
| 162902 | Резчик кровли СПЛИТСТОУН CR-1413 | Loncin G390F |
120 052 ₽ |
|
| 143259 | Резчик кровли СПЛИТСТОУН CR-1413 | Honda GX390 |
165 282 ₽ |